<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>  
	<rss version='2.0'  xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	
	<channel>  
    <title>AD GIJÓN ATLETISMO canal noticias RSS </title>  
	<atom:link href="https://www.gijonatletismo.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <link>https://www.gijonatletismo.com</link>  
	<language>es-es</language>
    <description>Sigue toda la informacion del AD GIJÓN ATLETISMO. </description>
	<generator>Grupoweb Deportiva</generator>
    <copyright>Grupoweb Deportiva</copyright>
	
			 <item>
			 <title><![CDATA[Campeonato de España Sub 20]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,174/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,174/</guid>
			 <pubDate>Tue, 28 May 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[Llara Prieto Bronce 1.500 M.L. 10 de marzo 2024]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Cto. de España de Invierno de Lanzamientos Largos]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,175/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,175/</guid>
			 <pubDate>Tue, 28 May 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[Lena Silva sexta en Jabalina Sub-18. 16 y 17 de marzo 2024]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Subcampeonas de Asturias Absoluto por Clubs]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,176/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,176/</guid>
			 <pubDate>Tue, 28 May 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[23 de marzo de 2024, Gijón]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Campeonato de España Sub 16]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,170/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,170/</guid>
			 <pubDate>Tue, 28 May 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[Noa Prieto, Llarina Zapico y Sergio Cuesta. rn2 y 3 de marzo 2024]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Campeonato de España Sub 20]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,173/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,173/</guid>
			 <pubDate>Tue, 28 May 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[Llara Prieto y Sara Aguiar. 9 y 10 de de marzo]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Subcampeones de Asturias por equipos Sub 16]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,178/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,178/</guid>
			 <pubDate>Tue, 28 May 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[El 11 de mayo de 2024.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Campeonato de España Clubes 2 División Final B1]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,179/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,179/</guid>
			 <pubDate>Tue, 28 May 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[Segundo puesto. 18 de mayo de 2024]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Campeonas de España Sub 16]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,161/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,161/</guid>
			 <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Memorable fin de semana con 3 podium nacionales.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Claudia, Ana y Nora con la élite nacional]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,160/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,160/</guid>
			 <pubDate>Sun, 18 Feb 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Campeonatos Nacionales de Pista Cubierta 2018]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Paula Gonzalez, campeona de España]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,159/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,159/</guid>
			 <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Paula se proclamó Campeona de España sub-23 en la prueba de 3000m pista cubierta celebrada en Salamanca.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Paula González en Samorin'17]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,158/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,158/</guid>
			 <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Sensacional carrera de Paula en los Campeonatos de Europa de Campo a Través.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[San Silvestre Gijón 2017]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,157/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,157/</guid>
			 <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Abiertas las inscripciones]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Campeonato de Asturias de Cross Corto]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,156/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,156/</guid>
			 <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Muy buenos resultados en el Parque de L'Acebeda para nuestros atletas.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Raúl Álvarez Bengoa vence el Villa de Gijón]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,155/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,155/</guid>
			 <pubDate>Sun, 26 Nov 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[El subcampeón de la pasada edición subió un peldaño en el podio tras dominar la prueba desde los primeros metros]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Paula Gonzalez y Claudia Junquera campeonas de España Universitarias 2017]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,154/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,154/</guid>
			 <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[Tercer título nacional de Paula Gonzalez en 2017, tras los conseguidos en el 3000 de pista cubierta y el de Campo a través, se une el universitario donde también competía su compañera de entreno Claudia Junquera]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Marian Benkert bate el record de Asturias infantil  de 3000m ]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,152/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,152/</guid>
			 <pubDate>Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[La pequeña de los Benkert sigue contando por triunfos y proezas cada prueba que disputa, demostrando la grann clase que posee en un talento inagotable.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Paula Gonzalez Blanco Campeona de España promesa de Campo a través 2017]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,149/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,149/</guid>
			 <pubDate>Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Nuestra atleta sigue demostrando su magnifico estado de forma, logrando su segundo nacional en apenas unos meses haciendo patria en los Campeonatos de España disputados esta semana en Gijón]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Ana Junquera Campeona de España Junior pista cubierta de 1500m]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,151/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,151/</guid>
			 <pubDate>Wed, 08 Mar 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Siguen los buenos resultados de nuestros atletas en la alta competición.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Paula Gonzalez logra el Nacional promesa de 3000m en Pista Cubierta]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,150/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,150/</guid>
			 <pubDate>Wed, 15 Feb 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Las mejores previsiones se han cumplido para Paula Gonzalez Blanco que arranca las pruebas nacionales de este 2017 logrando el t&iacute;tulo de Campeona de Espa&ntilde;a de 3000m en pista cubierta en los nacionales dis]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[El Gijon Atletismo Brilla en los regionales de pista cubierta de clubes 2017]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,153/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,153/</guid>
			 <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Nuestro club con el subcampeonato masculino y un tercer puesto  femenino sigue siendo protagonista un año más en los regionales de pista cubierta que se disputaron  en el Palacio de deportes de Oviedo. ]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Youssef Benkert y Beatriz Álvarez ganan la 47 San Silvestre Gijón]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,147/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,147/</guid>
			 <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Nuestro Joven atleta culmina un espectacular final de 2016 ganando la San Silvestre, una vez había ganado la carrera de Nochebuena hace unos días. Beatriz Alvarez se hace con la quinta San Silvestre de su carrera.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[San Silvestre de Gijón 2016]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,146/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,146/</guid>
			 <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[El Patronato Deportivo Municipal y la AD Gijón Atletismo organizan la edición de 2016 en la que se ofertan 6.300 plazas (4.800 adultos + 1.500 menores) 
INSCRIPCIONES DESDE EL SÁB10DIC EN championchipnorte]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[FOTO OFICIAL DEL CLUB 2016 2017]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,145/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,145/</guid>
			 <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[***FOTO OFICIAL DEL CLUB Y ENTREGA DE LOTERIA***
-JUEVES, 8 DE DICIEMBRE A LAS 10,45 H EN EL VELÓDROMO DE LAS MESTAS.-]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Raul, Paula y Youssef ganan en Gijón y Ribadesella]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,144/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,144/</guid>
			 <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[Buen comienzo de nuestros atletas en la clasica prueba de los 10 Km de Ribadesella con brillante actuación de Paula y Youssef mientras que Raul Bengoa dominó la prueba entre el Santa Olaya y el Grupo Covadonga ]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Espicha del club 2016]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,143/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,143/</guid>
			 <pubDate>Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[El Gijón Atletismo, un año más quiere invitar a l@s atletas y a sus familias, a compartir por cuarto año consecutivo a la espicha anual que se celebrará  el próximo Domingo 18 de Septiembre, en Argüero. ]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[El 2 de septiembre arranca para los mas pequeños del club la campaña 2016/17]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,142/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,142/</guid>
			 <pubDate>Sun, 28 Aug 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[ESCUELA DE ATLETISMO // GRUPO DE INICIACIÓN
ESTE PRÓXIMO VIERNES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE A LAS 11,30h EN EL PARQUE DEL "KILOMETRIN" COMIENZAN LOS ENTRENAMIENTOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DEL CLUB.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Entrevista con Ruth Beitia ex-atleta del Gijón Atletismo  ]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,140/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,140/</guid>
			 <pubDate>Wed, 17 Aug 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[A pocas horas de su participación en la olimpiada, aprovechammos para desearle toda la suerte del mundo y lo hacemos poniendo parte de una extensa entrevista que Ruth Beitia nos concedió nada más ganar los campeonatos de Europa y de España]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Nuetras Jovenes promesas Nora Suarez y Ana Junquera en los nacionales absolutos de Gijón]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,141/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,141/</guid>
			 <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[NUESTRAS ATLETAS NORA SUÁREZ Y ANA JUNQUERA PARTICIPARÁN MAÑANA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA QUE SE CELEBRA EN LAS MESTAS .]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[EL GIJÓN ATLETISMO SIEMPRE SERÁ MI EQUIPO]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,139/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,139/</guid>
			 <pubDate>Thu, 21 Jul 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[ESCRITO DE LA GRAN MARTINA DE LA PUENTE  ( 14 veces campeona de España de lanzamiento de peso) en 2012 para todo deporte del Comercio ]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Paula Gonzalez Blanco repite triunfo en la carrera de la mujer]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,138/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,138/</guid>
			 <pubDate>Wed, 22 Jun 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[Nuevamente Paula Gonzalez demostró su calidad ganando con autoridad en otra edición de récords de la carrera de la mujer. El éxito fue total para el Gijón Atletismo con Claudia Junquera y Marian Bekert copando los puestos de honor.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Fallece Jesus Santesteban que fuera atleta y presidente del Gijón Atletismo]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,137/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,137/</guid>
			 <pubDate>Fri, 10 Jun 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[Luto en la familia del Gijón atletismo por la muerte inesperada de Jesús Santesteban (57) atleta y presidente del Gijón Atletismo que fue uno de sus mas  activos colaboradores durante más de 25 años.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[8 ATLETAS DEL GIJÓN ATLETISMO CONVOCADOS CON LA SELECCIÓN ASTURIANA ABSOLUTA]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,135/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,135/</guid>
			 <pubDate>Thu, 09 Jun 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[8 ATLETAS DEL GIJÓN ATLETISMO, HAN SIDO CONVOCADOS CON LA SELECCIÓN ASTURIANA ABSOLUTA PARA EL CTO DE ESPAÑA AUTONÓMICO EL 18 DE JUNIO EN ALCOBENDAS.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Arranca la carrera de la mujer 2016 con pleno de inscripciones]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,136/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,136/</guid>
			 <pubDate>Thu, 09 Jun 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[Se presentó esta mañana la carrera de la mujer 2016 en su XII edición, con récord de inscripciones y de aportaciones solidarias y donde nuestro club afrontará otro gran reto organizativo. ]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[El Gijón Atletismo renueva su título de Campeón de Asturias Absoluto femenino.]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,134/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,134/</guid>
			 <pubDate>Sun, 24 Apr 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			 <description><![CDATA[Por segundo año nuestro equipo femenino reina en el atletismo asturiano con la alegría añadida del subcampeonato logrado por los chicos.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[XVIII MILLA VILLA DE GIJÓN 2016]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,133/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,133/</guid>
			 <pubDate>Sat, 26 Mar 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Se celebrará el Sábado 2 de Abril a partir de las 17 horas en el Paseo del Muro y está organizada por la A.D. Gijón Atletismo y el Patronato Deportivo Municipal del Ayto de Gijón.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[CENA Y GALA DE PREMIADOS AD GIJON ATLETISMO TEMPORADA 2014/2015]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,132/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,132/</guid>
			 <pubDate>Tue, 15 Mar 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Como cada año celebraremos el próximo 1 de Abril la gala de reconocimientos a nuestros atletas por sus éxitos deportivos, así como posteriormente tendrá lugar la cena de confraternización junto a todos los atletas, padres y amigos de nuestro club qu]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Renault Norte Motor y Gijón Atletismo de la mano para las próximas pruebas]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,131/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,131/</guid>
			 <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Nuestro  Club a llegado a un acuerdo de colaboración con la firma Renault Norte Motor, de cara a las próximas pruebas y eventos en los que participa nuestro club]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Nuetros atletas dan la cara en varias competiciones nacionales]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,130/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,130/</guid>
			 <pubDate>Mon, 22 Feb 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[del 20 al 21 de febrero se disputaron los nacionales de cross cadete y juvenil, así como los de pista cubierta de categoría promesa, donde nuestros atletas siguen demostrando su gran nivel]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[ANDREA GARCIA y DAVID CASTAÑO en la Selección asturiana juvenil de cross]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,129/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,129/</guid>
			 <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[ANDREA GARCIA GUTIERREZ y DAVID CASTAÑO LOPEZ Seleccionados para el Ct. España Campo a Través Cadete y Juvenil por Autonomías en Edad Escolar que se disputa en Burgos el próximo  sábado.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Exito de participación en el cross de los caleros]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,128/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,128/</guid>
			 <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Este sábado 16 de enero en el Parque Los Caleros de Montevil se celebró el II Cross Comarcal Escolar de Gijón con la participación de cerca de 500 escolares pertenecientes a los colegios y clubes de Gijón, Villaviciosa y Carreño]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Youssef Benkert del Gijon Atletismo debutará como internacional en Argelia]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,127/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,127/</guid>
			 <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[ Youssef Benkert es uno de los Nueve jóvenes atletas españoles que disputarán este sábado el Cross Internacional Said Cherdioui que se celebra en la localidad de Tizi Ouzou, situada al norte del país.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[II CROSS COMARCAL ESCOLAR DE GIJÓN los Caleros]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,126/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,126/</guid>
			 <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Sábado, 16 de Enero de 2016 – Parque de Montevil “Los Caleros” - Ctra. Carbonera
]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[NOS VAMOS AL CINE Y A MERENDAR!!!]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,124/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,124/</guid>
			 <pubDate>Mon, 21 Dec 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Este próximo Miércoles 23 de Diciembre, nos vamos a los cines Yelmo en La Calzada a ver la última película de Disney “ EL VIAJE DE ARLO ” y después a merendar al Mc Donalds.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[la AD Gijón Atletismo les desea FELICES FIESTAS]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,123/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,123/</guid>
			 <pubDate>Thu, 17 Dec 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[FELICES FIESTAS y el mejor 2016 para todos]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[46 SAN SILVESTRE GIJON 2015]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,122/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,122/</guid>
			 <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[El Patronato Deportivo Municipal y la A.D. Gijón Atletismo organizan la 46 San Silvestre Gijón.
La prueba tendrá lugar el 31 de diciembre
Las carreras de menores comenzarán a partir de las 16 horas, siendo la salida de la prueba absoluta]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Se presentó la AD Gijón Atletismo 2015/16 con sus 170 atletas federados]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,121/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,121/</guid>
			 <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Al acto celebrado en las pistas de atletismo del Complejo Deportivo de las Mestas, acudían la mayoría de los 170 atletas federados con los que cuenta el club gijonés para esta campaña.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Paula González y Carlos Rionda convocados para el Europeo de Cross ]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,119/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,119/</guid>
			 <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[A la esperada convocatoria de Paula González Blanco para el europeo de cross, gracias a sus magníficos resultados en Atapuerca 3ª y en Acobendas 2ª, se une la convocatoria de Carlos Rionda como parte del staff de entrenadores de la selección.]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Paula Gonzalez del Gijón Atletismo se gana el billete al europeo de Cross]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,117/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,117/</guid>
			 <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Paula Gonzalez Blanco ( Gijon Atletismo ) Segunda en Alcobendas 2015]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[**FOTO OFICIAL DEL CLUB Y ENTREGA DE LOTERIA**]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,118/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,118/</guid>
			 <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[-MARTES, 8 DE DICIEMBRE A LAS 10,45 H EN LAS MESTAS.-]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Presentación 37 carrera Villa de Gijón 2015]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,116/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,116/</guid>
			 <pubDate>Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[El Director General de Deportes del Principado de Asturias José Ramón Tuero
El concejal de deportes de Gijón Jesús Salvador
El Presidente del Club Organizador el Gijón Atletismo Jesús Suarez del Rio]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[Fallece el Padre de nuestro Entrenador Carlos Rionda D.E.P.]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,115/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,115/</guid>
			 <pubDate>Sun, 22 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[Capilla ardiente, Tanatorio Gijón-Cabueñes, sala 8
Celebración de la Palabra de cuerpo presente en la capilla del Tanatorio Gijón-Cabueñes a las CINCO del LUNES 23,sus restos mortales serán incinerados en el mismo Tanatorio]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[El Gijón Atletismo primer club asturiano]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,114/</link>
			 <guid>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,114/</guid>
			 <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			 <description><![CDATA[La federación Española acaba de publicar una clasificación que determina el orden de los clubes españoles según las distinciones obtenidas estando nuestro club en la posición 26 como primer club asturiano. ]]></description>
			 </item>
			 
			 <item>
			 <title><![CDATA[37 CROSS POPULAR VILLA DE GIJÓN]]></title>
			 <link>https://www.gijonatletismo.com/Actualidad/Noticia/ver,113/</link>
